其中饥饿每减180点,就算10元宝,清洁每减360点就算10元宝(按市价算)
如:iPod touch,每次使用,价格方面是52元宝/次,饥饿-180/次,所以饥饿方面是10元宝/次,共62元宝/次,魅力+7/次,因而平均价(元宝/点)为62/7=8.86
对玩具城里的物品,总结如下:
1.减饥饿类的:
名称 使用次数 价格(元宝) 饥饿 属性 平均价(元宝/点)
iPod touch 10 520 -180/次 魅力+7/次 8.86
U2 iPod 10 480 -180/次 魅力+6/次 9.67
iPod 10 450 -180/次 魅力+5/次 11.00
iPod nano 10 380 -180/次 魅力+4/次 12.00
酷睿滑板 10 300 -270/次 武力+5/次 9.00
iPod shuffle 10 280 -180/次 魅力+3/次 12.67
足球 10 170 -180/次 武力+2/次 13.50
滚铁环 10 170 -180/次 智力+2/次 13.50
铃铛 10 170 -180/次 魅力+2/次 13.50
乖乖鼠 10 170 -180/次 魅力+2/次 13.50
毽子 10 130 -180/次 魅力+1/次 23.00
棒球 10 120 -180/次 智力+1/次 22.00
宠物夹 10 230 -270/次 武力+3/次 12.67
棒球棍 10 170 -180/次 武力+2/次 13.50


添加到百度搜藏