QQ电信IP地址
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS 444v.com
1 165.228.132.11 80 HTTP 澳大利亚 Telstra电信 08-28 14:58 0.844 whois
2 165.228.129.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(悉尼) 08-28 14:56 8.000 whois
3 165.228.128.11 80 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(堪培拉) 08-28 14:56 0.042 whois
4 165.228.130.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(墨尔本) 08-28 14:55 0.998 whois
5 165.228.131.12 80 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(布里斯本) 08-28 14:55 1.009 whois
6 218.249.83.87 8080 HTTP 北京市 电信通 08-28 14:53 0.803 whois 444v.com
7 219.159.67.187 1080 SOCKS4 广西南宁市 电信 08-28 14:47 1.210 whois
8 218.14.227.195 3128 HTTP 广东省湛江市 电信ADSL 08-28 14:43 1.019 whois
9 121.12.249.207 3128 HTTP 广东省中山市 电信 08-28 14:42 2.006 whois 444v.com
10 121.33.238.76 3128 HTTP 广东省广州市 电信 08-28 14:42 1.550 whois
11 219.129.239.147 80 HTTP 广东省广州市 电信ADSL 08-28 14:41 4.013 whois
12 121.14.139.147 8088 HTTP 广东省东莞市 电信IDC机房 08-28 14:35 2.003 whois
13 165.228.132.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信 08-28 14:32 0.995 whois 444v.com
14 165.228.128.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(堪培拉) 08-28 14:31 3.012 whois
15 165.228.133.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信 08-28 14:31 7.839 whois
16 165.228.131.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(布里斯本) 08-28 14:30 0.216 whois
QQ网通服务器地址
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS 444v.com
1 58.253.71.248 80 HTTP 广东省 网通 08-28 14:59 1.009 whois
2 202.108.251.112 80 HTTP 北京市 网通 08-28 14:50 0.030 whois
3 60.8.208.14 3128 HTTP 河北省张家口市 网通ADSL 08-28 14:49 9.965 whois
4 221.9.251.19 80 HTTP 吉林省 网通 08-28 14:45 2.095 whois 444v.com
5 221.11.172.93 80 HTTP 海南省海口市 网通 08-28 14:44 0.276 whois
6 221.11.172.173 80 HTTP 海南省海口市 网通 08-28 14:44 0.848 whois
7 210.51.22.225 80 HTTP 上海市 漕河泾网通IDC机房 08-28 14:41 1.004 whois
8 58.242.42.91 3128 HTTP 安徽省淮南市 网通 08-28 14:36 2.010 whois 444v.com
9 121.28.220.156 8080 HTTP 河北省石家庄市 网通ADSL 08-28 14:36 3.165 whois
10 203.175.254.138 3128 HTTP 浙江省宁波市 网通 08-28 14:33 4.552 whois


添加到百度搜藏